Таблица 3.4 Предельные дозы при однократном воздействии на глаза коллимированного лазерного излучения Длина волны l, нм | Длительность воздействия t, с | WПДУ, Дж | 380<l£600 | t£2.3×10-11 |
| | 2.3×10-11<t£5×10-5 | 8×10-8 | | 5×10-5<t£1 |
| 600<l£750 | t£6.5×10-11 |
| | 6.5×10-11<t£5×10-5 | 1.6×10-7 | | 5×10-5<t£1 |
| 750<l£1000 | t£2.5×10-10 |
| | 2.5×10-10<t£5×10-5 | 4×10-7 | | 5×10-5<t£1 |
| 1000<l£1400 | t£10-9 |
| | 10-9<t£5×10-5 | 10-6 | | 5×10-5<t£1 |
|
Примечания: 1. Длительность воздействия меньше 1 с.
2. Ограничивающая апертура = 7×10-3 м.
|