| Магнитная проницаемость | Коэрцитивная | Индукция | Удельное со- | Материал | начальная | максимальная | сила, А/м | насыщения Тл | противление, мкОм·м |
Технически чистое железо | 250 - 400 | 3500 - 4500 | 50 - 100 | 2,18 | 0,1 |
Электролитическое железо | 600 | 15000 | 30 | 2,18 | 0,1 |
Карбонильное железо | 2000 - 3000 | 20000 - 21500 | 6,4 | 2,18 | 0,1 |
Монокристалл чистейшего железа | >20000 | 1430000 | 0,8 | - | 0,097 |
Электротехническая сталь | 200 - 600 | 3000 - 8000 | 10 - 65 | 1,95 - 2,02 | 0,25 - 0,6 |
Низконикелевый пермаллой | 1500 - 4000 | 15000 - 60000 | 5 - 32 | 1,0 - 1,6 | 0,45 - 0,9 |
Высоконикелевые пермаллои | 7000 - 100000 | 50000 - 300000 | 0,65 - 5 | 0,65 - 1,05 | 0,16 - 0,85 |
Табл.1 Некоторые свойства магнитомягких ферромагнитных материалов.
Перейти на страницу: 1 2 3 4
|